河南省南湾灌区续建配套与现代化改造2025年度工程中标候选人公示
发布时间:2025-08-25 来源:河南招标采购网
河南省南湾灌区续建配套与现代化改造2025年度工程 (招标编号: HNZB【2025】XY011 )于2025年 08 月 21 日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
(一)一标段:施工Ⅰ标
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 |
投标报价 | 38498801.39元 | 38611014.99元 | 38672921.25元 |
项目经理 | 郭彦武 | 李宾 | 王国辉 |
职业资格证书名称 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师注册证书 |
职业资格证书编号 | 豫1432014201514234 | 豫1412020202101874 | 豫1412018201903045 |
质量 | 达到国家规定的合格工程质量标准 | 达到国家规定的合格工程质量标准 | 达到国家规定的合格工程质量标准 |
工期(日历天) | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 |
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩:无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 响应 |
2 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:河南省水利第二工程局集团有限公司的初步评审未通过,未提供信用中国的重大税收违法失信主体网页截图,不符合评标办法前附表2.1.3项响应性要求。
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南伟业建设工程有限公司 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 |
2 | 河南禹升水利水电有限公司 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 |
3 | 河南中舟水利工程有限公司 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 |
4 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
5 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |
6 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
7 | 河南基安建设集团有限公司 | 39.81 | 39.81 | 39.81 | 39.81 | 39.81 | 39.81 | 39.81 | 39.81 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南伟业建设工程有限公司 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 20.00 | 26.00 | 22.00 | 23.50 |
2 | 河南禹升水利水电有限公司 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 22.50 | 23.00 | 27.00 | 22.00 | 23.93 |
3 | 河南中舟水利工程有限公司 | 22.00 | 27.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 28.00 | 21.00 | 24.14 |
4 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 26.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | 28.00 | 35.00 | 24.00 | 29.86 |
5 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 26.00 | 30.00 | 26.00 | 31.50 | 22.00 | 34.00 | 24.00 | 27.64 |
6 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 26.50 | 28.00 | 27.00 | 22.00 | 25.79 |
7 | 河南基安建设集团有限公司 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 26.00 | 22.00 | 27.00 | 20.00 | 24.43 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南伟业建设工程有限公司 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.93 |
2 | 河南禹升水利水电有限公司 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.79 |
3 | 河南中舟水利工程有限公司 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.93 |
4 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.86 |
5 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.71 |
6 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.93 |
7 | 河南基安建设集团有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 39.97 | 29.86 | 23.86 | 93.69 | 1 |
2 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 39.88 | 27.64 | 22.71 | 90.23 | 2 |
3 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 39.80 | 25.79 | 13.93 | 79.52 | 3 |
4 | 河南基安建设集团有限公司 | 39.81 | 24.43 | 14.00 | 78.24 | 4 |
5 | 河南中舟水利工程有限公司 | 38.43 | 24.14 | 11.93 | 74.50 | 5 |
6 | 河南伟业建设工程有限公司 | 39.83 | 23.50 | 9.93 | 73.26 | 6 |
7 | 河南禹升水利水电有限公司 | 37.96 | 23.93 | 9.79 | 71.68 | 7 |
(二)二标段:施工Ⅱ标
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 |
投标报价 | 31560985.63元 | 31433986.92元 | 31703860.54元 |
项目经理 | 李宾 | 方娟 | 王国辉 |
职业资格证书名称 | 一级建造师注册证书 | 二级建造师注册证书 | 一级建造师注册证书 |
职业资格证书编号 | 豫1412020202101874 | 豫241091016749 | 豫1412018201903045 |
质量 | 达到国家规定的合格工程质量标准 | 达到国家规定的合格工程质量标准 | 达到国家规定的合格工程质量标准 |
工期(日历天) | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 |
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩:无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 响应 |
2 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 响应 |
3 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:河南省水利第二工程局集团有限公司的初步评审未通过,未提供信用中国的重大税收违法失信主体网页截图,不符合评标办法前附表2.1.3项响应性要求。
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |
2 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |
3 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
4 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 |
5 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
6 | 河南基安建设集团有限 公司 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 27.00 | 26.00 | 23.57 |
2 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 27.00 | 25.00 | 23.14 |
3 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 30.00 | 31.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 34.00 | 25.00 | 27.57 |
4 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 25.00 | 25.50 | 22.00 | 21.00 | 29.50 | 29.00 | 25.00 | 25.29 |
5 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 29.00 | 31.00 | 23.00 | 22.00 | 28.00 | 34.00 | 26.00 | 27.57 |
6 | 河南基安建设集团有限公司 | 24.00 | 25.50 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 29.00 | 26.00 | 24.21 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.86 |
2 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.71 |
3 | 河南恒禹水利工程有限 公司 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.71 |
4 | 河南省邦鹏建筑工程技 术有限公司 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 13.00 | 13.86 |
5 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 19.86 |
6 | 河南基安建设集团有限公司 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.57 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 39.99 | 27.57 | 22.71 | 90.27 | 1 |
2 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 39.80 | 27.57 | 19.86 | 87.23 | 2 |
3 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限 公司 | 39.77 | 25.29 | 13.86 | 78.92 | 3 |
4 | 河南淮海水利工程建设有限公 司 | 38.80 | 23.57 | 14.86 | 77.23 | 4 |
5 | 河南基安建设集团有限公司 | 39.20 | 24.21 | 13.57 | 76.98 | 5 |
6 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 39.76 | 23.14 | 9.71 | 72.61 | 6 |
(三)三标段:施工Ⅲ标
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 河南硕禄建设工程有限公司 |
投标报价 | 32085176.75元 | 31278390.52元 | 31439707.55元 |
项目经理 | 方娟 | 周怀彬 | 王立军 |
职业资格证书名称 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师注册证书 |
职业资格证书编号 | 豫241091016749 | 豫241141447568 | 豫241171833048 |
质量 | 达到国家规定的合格工程质量标准 | 达到国家规定的合格工程质量标准 | 达到国家规定的合格工程质量标准 |
工期(日历天) | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 |
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩:无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 响应 |
2 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 响应 |
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 响应 |
三、 废标情况及原因:河南省水利第二工程局集团有限公司的初步评审未通过,未提供信用中国的重大税收违法失信主体网页截图,不符合评标办法前附表2.1.3项响应性要求。
四、其他情况说明:依据招标文件第7页3.4条规定,经专家充分讨论,中国水利水电第十一工程局有限公司已为施工Ⅰ标第一中标侯选人,取消其在本标段第一中标侯选人资格,由其它中标侯选人依次替补,故推荐信阳河川水利建筑有限公司为第一中标侯选人,河南淮海水利工程建设有限公司为第二中标侯选人,河南硕禄建设工程有限公司为第三中标侯选人。
五、报价修正情况:无
六、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南伟业建设工程有限公司 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 |
2 | 河南禹升水利水电有限公司 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 |
3 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 |
4 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 |
5 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 38.23 |
6 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南伟业建设工程有限公司 | 28.00 | 21.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 19.00 | 19.00 | 22.86 |
2 | 河南禹升水利水电有限公司 | 28.00 | 21.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 19.00 | 20.00 | 23.00 |
3 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 33.00 | 22.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 21.00 | 22.00 | 24.86 |
4 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 28.00 | 21.00 | 26.00 | 26.00 | 24.00 | 19.00 | 20.00 | 23.43 |
5 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 35.00 | 24.00 | 26.00 | 26.00 | 31.00 | 24.00 | 31.50 | 28.21 |
6 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 33.00 | 24.00 | 25.00 | 27.00 | 29.00 | 24.00 | 31.00 | 27.57 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南伟业建设工程有限公司 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.43 |
2 | 河南禹升水利水电有限公司 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.43 |
3 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.93 |
5 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.71 |
6 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.71 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 38.23 | 28.21 | 23.71 | 90.15 | 1 |
2 | 信阳河川水利建筑有限公司 | 39.75 | 27.57 | 19.71 | 87.03 | 2 |
3 | 河南淮海水利工程建设有限公司 | 38.99 | 24.86 | 15.00 | 78.85 | 3 |
4 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 39.24 | 23.43 | 9.93 | 72.60 | 4 |
5 | 河南伟业建设工程有限公司 | 39.65 | 22.86 | 9.43 | 71.94 | 5 |
6 | 河南禹升水利水电有限公司 | 39.49 | 23.00 | 9.43 | 71.92 | 6 |
(四)四标段:信息化标
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中移系统集成有限公司 | 河南从迈信息科技有限公司 | 山脉科技股份有限公司 |
投标报价 | 13877400.00元 | 13881560.00元 | 13820000.00元 |
质量要求 | 符合国家及行业相关要求合格标准,满足招标人要求 | 符合国家及行业相关要求合格标准,满足招标人要求 | 符合国家及行业相关要求合格标准,满足招标人要求 |
计划工期 | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 |
质保期 | 二年(通过相关部门验收合格之日起开始计算;若货物技术参数有特别规定的,则按技术参数执行) | 二年(通过相关部门验收合格之日起开始计算;若货物技术参数有特别规定的,则按技术参数执行) | 二年(通过相关部门验收合格之日起开始计算;若货物技术参数有特别规定的,则按技术参数执行) |
项目负责人 | 崔明明 | 杨文化 | 张宏源 |
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩:无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中移系统集成有限公司 | 响应 |
2 | 河南从迈信息科技有限公司 | 响应 |
3 | 山脉科技股份有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:武汉通测科技有限公司的初步评审未通过,诚信库没有2024年财务审计报告,不符合评标办法前附表2.1.2项和1.4.1项及招标公告第7项要求;诚信库无业绩证明文件,不符合评标办法前附表2.1.2项和投标人须知前附表1.4.1项及招标公告第7项要求。中梓科技有限公司的初步评审未通过,未提供独立完成本项目并达到业主满意的承诺书,属于招标人须知1.4.4条第八项规定的未实质性响应招标要求情况之一。
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南从迈信息科技有限公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |
2 | 山脉科技股份有限公司 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |
3 | 中移系统集成有限公司 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
4 | 北京恒润安科技有限公司 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
5 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南从迈信息科技有限公司 | 44.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 42.00 | 49.00 | 43.00 | 44.86 |
2 | 山脉科技股份有限公司 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 44.00 | 39.00 | 47.00 | 40.00 | 42.71 |
3 | 中移系统集成有限公司 | 48.00 | 44.00 | 45.00 | 48.00 | 39.00 | 49.00 | 43.00 | 45.14 |
4 | 北京恒润安科技有限公司 | 43.00 | 45.00 | 42.00 | 41.00 | 39.00 | 47.00 | 39.00 | 42.29 |
5 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 42.00 | 43.00 | 40.00 | 44.00 | 39.00 | 46.00 | 42.00 | 42.29 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南从迈信息科技有限公司 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
2 | 山脉科技股份有限公司 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.14 |
3 | 中移系统集成有限公司 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.14 |
4 | 北京恒润安科技有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.71 |
5 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.14 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 中移系统集成有限公司 | 29.97 | 45.14 | 18.14 | 93.25 | 1 |
2 | 河南从迈信息科技有限公司 | 29.99 | 44.86 | 18.00 | 92.85 | 2 |
3 | 山脉科技股份有限公司 | 29.77 | 42.71 | 18.14 | 90.62 | 3 |
4 | 北京恒润安科技有限公司 | 29.97 | 42.29 | 17.71 | 89.97 | 4 |
5 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 29.82 | 42.29 | 17.14 | 89.25 | 5 |
(五)五标段:监理标
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南天地工程咨询有限公司 | 中科华水工程管理有限公司 | 河南海纳建设管理有限公司 |
投标报价 | 1509238.00元 | 1512260.00元 | 1500170.00元 |
总监理工程师 | 曾光光 | 张改青 | 翟锦锦 |
职业资格证书名称 | 国家注册监理工程师 | 国家注册监理工程师 | 国家注册监理工程师 |
职业资格证书编号 | 2210019126 | 2210034612 | 2310007861 |
质量 | 确保工程按质按量完成,达到国家验收标准 | 确保工程按质按量完成,达到国家验收标准 | 确保工程按质按量完成,达到国家验收标准 |
监理服务期限 | 同本项目施工工期、验收期及保修期 | 同本项目施工工期、验收期及保修期 | 同本项目施工工期、验收期及保修期 |
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩:见候选人诚信库
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南天地工程咨询有限公司 | 响应 |
2 | 中科华水工程管理有限公司 | 响应 |
3 | 河南海纳建设管理有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:无
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 中科华水工程管理有限公司 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 |
3 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |
4 | 河南信禹监理有限公司 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 |
5 | 河南天地工程咨询有限公司 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 中科华水工程管理有限公司 | 40.00 | 41.00 | 37.00 | 31.00 | 38.00 | 38.00 | 31.00 | 36.57 |
2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 36.00 | 37.00 | 35.00 | 31.00 | 32.00 | 36.00 | 33.00 | 34.29 |
3 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 34.00 | 38.00 | 34.00 | 32.00 | 32.00 | 36.00 | 29.00 | 33.57 |
4 | 河南信禹监理有限公司 | 34.00 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 28.00 | 32.00 | 28.00 | 33.00 |
5 | 河南天地工程咨询有限公司 | 44.00 | 41.00 | 36.00 | 35.00 | 42.00 | 38.00 | 32.00 | 38.29 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 中科华水工程管理有限公司 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 34.00 |
2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 26.86 |
4 | 河南信禹监理有限公司 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.86 |
5 | 河南天地工程咨询有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.43 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 河南天地工程咨询有限公司 | 19.91 | 38.29 | 34.43 | 92.63 | 1 |
2 | 中科华水工程管理有限公司 | 19.99 | 36.57 | 34.00 | 90.56 | 2 |
3 | 河南海纳建设管理有限公司 | 19.61 | 34.29 | 30.00 | 83.90 | 3 |
4 | 河南信禹监理有限公司 | 19.81 | 33.00 | 27.86 | 80.67 | 4 |
5 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 19.94 | 33.57 | 26.86 | 80.37 | 5 |
(六)评标委员会成员:鲁志安(组长)、刘力强(业主评委)、余培国(业主评委)、任秀兵、孟素霞、胡红霞、张艳霞
(七)公示时间: 2025 年 08 月 26 日至 2025 年 08 月 28 日
(八)发布媒介:
本次中标候选人公示在 《中国招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》《信阳市水利局官网》 上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
(九)联系方式
招标人:信阳申润水利开发有限公司
地址:信阳市羊山新区北环路国际茶城1号楼106号
联系人:王先生
电话:18637677975
招标代理机构:河南招标采购服务有限公司
地址:郑州市金水区纬四路13号
联系人:晋婷婷
电话:0376-6562768/17516302966(办)
电子邮件:HNZB2022@126.com
监督机构:信阳市水利局
监督电话:0376-6272260