西平县发改委2.5万吨绿色粮食仓房建设项目中标候选人公示
发布时间:2026-01-15 来源:河南招标采购网
河南招标采购服务有限公司受西平金粒粮食购销集团有限公司的委托,就西平县发改委2.5万吨绿色粮食仓房建设项目进行公开招标,于2026年1月14日8时30分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:西平县发改委2.5万吨绿色粮食仓房建设项目
项目编号:XPGC-2025-090
招标控制价:13136684.91元;
二、开评标信息:
开标时间:2026年1月14日08时30分
开标地点:西平县公共资源交易中心不见面开标厅
评标地点:西平县公共资源交易中心第一评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1. 初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 中兆坤工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南宇远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南广昱建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南舒普建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南水赐建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 征途建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 河南一木建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 河南本恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | 河南利卡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
17 | 承宇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
18 | 中多全润建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
19 | 河南省众力联合建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
20 | 河南苏载建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
21 | 河南桦棠建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
22 | 九舟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
23 | 河南易事建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
24 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
25 | 河南天盛建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 中兆坤工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南宇远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南广昱建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南舒普建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南水赐建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 征途建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 河南一木建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 河南本恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | 河南利卡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
17 | 承宇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
18 | 中多全润建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
19 | 河南省众力联合建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
20 | 河南苏载建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
21 | 河南桦棠建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
22 | 九舟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
23 | 河南易事建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
24 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
25 | 河南天盛建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 中兆坤工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南宇远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南广昱建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南舒普建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南水赐建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 征途建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 河南一木建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 河南本恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | 河南利卡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
17 | 承宇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
18 | 中多全润建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
19 | 河南省众力联合建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
20 | 河南苏载建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
21 | 河南桦棠建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
22 | 九舟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
23 | 河南易事建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
24 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
25 | 河南天盛建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 中兆坤工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南宇远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南广昱建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南舒普建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南水赐建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 征途建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 河南一木建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 河南本恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | 河南利卡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
17 | 承宇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
18 | 中多全润建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
19 | 河南省众力联合建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
20 | 河南苏载建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
21 | 河南桦棠建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
22 | 九舟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
23 | 河南易事建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
24 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
25 | 河南天盛建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5.详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目经理 | 评审意见 | 是否入围中标候选人 |
1 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 12940948.02 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 庄振爽 | 通过 | 否 |
2 | 中兆坤工程集团有限公司 | 12768857.91 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 万宏毅 | 通过 | 否 |
3 | 河南宇远建设工程有限公司 | 12960653.33 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 叶斌 | 通过 | 否 |
4 | 河南广昱建设工程有限公司 | 13113043.87 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 李琳 | 通过 | 是 |
5 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 13006631.49 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 邹喜哲 | 通过 | 是 |
6 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 12808266.78 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 樊红星 | 通过 | 否 |
7 | 河南舒普建设工程有限公司 | 12997435.99 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 孙俊立 | 通过 | 否 |
8 | 河南水赐建筑工程有限公司 | 13027652.30 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 王莹 | 通过 | 是 |
9 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 13124864.07 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 王秀娟 | 通过 | 是 |
10 | 征途建设有限公司 | 12951457.71 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 史晓可 | 通过 | 否 |
11 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 13005317.99 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 管鑫鑫 | 通过 | 是 |
12 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 12985044.93 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 朱俊红 | 通过 | 否 |
13 | 河南一木建筑工程有限公司 | 12989554.14 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 王祺 | 通过 | 否 |
14 | 河南本恒建设工程有限公司 | 12637490.05 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 师小朋 | 通过 | 否 |
15 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 12956711.38 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 孙涵 | 通过 | 否 |
16 | 河南利卡建设工程有限公司 | 12690133.59 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 王正位 | 通过 | 否 |
17 | 承宇建设集团有限公司 | 12808268.83 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 张晓璐 | 通过 | 否 |
18 | 中多全润建设集团有限公司 | 13119870.02 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 刘小松 | 通过 | 是 |
19 | 河南省众力联合建设有限公司 | 13043414.44 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 许彦杰 | 通过 | 是 |
20 | 河南苏载建筑工程有限公司 | 12992181.83 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 程壮 | 通过 | 否 |
21 | 河南桦棠建设工程有限公司 | 13123547.34 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 黄华萍 | 通过 | 是 |
22 | 九舟建设工程有限公司 | 12969849.28 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 魏叶叶 | 通过 | 否 |
23 | 河南易事建设工程有限公司 | 13127751.48 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 袁明慧 | 通过 | 是 |
24 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 12755752.31 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 韩学胜 | 通过 | 否 |
25 | 河南天盛建设有限公司 | 13132510.65 | 110日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 余奇 | 通过 | 是 |
五、 废标情况及原因:
无
六、评审结果:
1.评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
依据评审结果,按照招标文件规定的评标办法,评标委员会一致同意,推荐以下单位为本项目入围中标候选人(排序不分先后):
中标候选人:河南大宏远建建筑工程有限公司
投标报价:13005317.99 元
项目经理:管鑫鑫
证书名称:二级注册建造师
证书编号:豫241212283695
工期:110日历天
质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人:河南省润昌建筑工程有限公司
投标报价:13006631.49元
项目经理:邹喜哲
证书名称:二级注册建造师
证书编号:豫241151602152
工期:110日历天
质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人:河南水赐建筑工程有限公司
投标报价:13027652.30元
项目经理:王莹
证书名称:二级注册建造师
证书编号:豫241101119589
工期:110日历天
质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人:河南省众力联合建设有限公司
投标报价:13043414.44元
项目经理:许彦杰
证书名称:二级注册建造师
证书编号:豫241212296735
工期:110日历天
质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人:河南广昱建设工程有限公司
投标报价:13113043.87元
项目经理:李琳
证书名称:二级注册建造师
证书编号:豫241141685587
工期:110日历天
质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人:中多全润建设集团有限公司
投标报价:13119870.02元
项目经理:刘小松
证书名称:二级注册建造师
证书编号:豫241060910090
工期:110日历天
质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人:河南桦棠建设工程有限公司
投标报价:13123547.34元
项目经理:黄华萍
证书名称:二级注册建造师
证书编号:豫2412024202500718
工期:110日历天
质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人:河南泉琳建设工程有限公司
投标报价:13124864.07元
项目经理:王秀娟
证书名称:二级注册建造师
证书编号:豫241151602178
工期:110日历天
质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人:河南易事建设工程有限公司
投标报价:13127751.48元
项目经理:袁明慧
证书名称:二级注册建造师
证书编号:豫241151575781
工期:110日历天
质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人:河南天盛建设有限公司
投标报价:13132510.65元
项目经理:余奇
证书名称:一级注册建造师
证书编号:豫1412017201831546
工期:110日历天
质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
2、 中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 | ||||
河南大宏远建建筑工程有限公司 | 管鑫鑫 | 项目经理 | 工程师 | 建造师证 | 贰级 | 豫241212283695 | 建筑工程 | 无 |
付彦芳 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C20210927014000001040 | 土木 | 无 | |
林小明 | 施工员 | 助工 | 岗位证 | 无 | 0412310100015000053 | 土建 | 无 | |
李银华 | 质量员 | 助工 | 岗位证 | 无 | 0412310600015000025 | 土建 | 无 | |
张诗涛 | 专职安全员 | 助工 | 安全生产考核合格证 | 无 | 豫建安C3(2023)1421922 | 公共 | 无 | |
郭荣坤 | 造价师 | 工程师 | 造价工程师证 | 中级 | 建[造]11194100013949 | 土木建筑 | 无 | |
张璋 | 材料员 | 助工 | 岗位证 | 无 | 0412311100015000034 | 公共 | 无 | |
李玉华 | 资料员 | 工程师 | 岗位证 | 无 | 11012511400008000736 | 公共 | 无 | |
河南省润昌建筑工程有限公司 | 邹喜哲 | 项目经理 | 无 | 建造师证 | 二级 | 豫241151602152 | 建筑 | 无 |
关国宾 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C16905130900006 | 城建 | 无 | |
于浩洋 | 专职安全生产管理人员 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 初级 | 豫建安C3(2023)1324234 | 公共 | 无 | |
周奇达 | 施工员 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 0412310100018000082 | 土建 | 无 | |
张梦珂 | 质量员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 0412310600018000086 | 土建 | 无 | |
王豫川 | 资料员 | 无 | 资格证 | 初级 | 0412311400018000092 | 公共 | 无 | |
薛一鸣 | 材料员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 0412311100018000060 | 公共 | 无 | |
赵珂 | 预算员 | 无 | 资格证 | 初级 | Y0412301000500097 | 公共 | 无 | |
河南水赐建筑工程有限公司 | 王莹 | 项目经理 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 二级 | 豫241101119589 | 建筑工程 |
|
张倩 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师证书 | 中级 | C20190958072400700509 | 建筑 |
| |
田宁 | 施工员 | / | 施工员证 | / | 0412510100052000005 | 市政 |
| |
郎冬梅 | 质量员 | / | 质量员证 | / | 0412510600052000001 | 土建 |
| |
焦泽 | 材料员 | / | 职业培训合格证 | / | 0412511100052000004 | / |
| |
张龙 | 安全员 | / | 安全生产考核证 | / | 豫建安C3(2024)1095418 | 建筑 |
| |
袁想伟 | 资料员 | / | 职业培训合格证 | / | 0412511400052000001 | / |
| |
王娟 | 造价师 | / | 一级造价师注册证书 | 一级 | 建[造]12234154032215 | 公路 |
| |
河南省众力联合建设有限公司 | 许彦杰 | 项目经理 | / | 建造师注册证书 | 二级 | 豫241212296735 | 建筑工程 | 专职 |
张俊威 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | 副高级 | B202209060601047 | 建筑施工 | 专职 | |
闫美霞 | 质量员 | / | 岗位证 | / | 0412510600060000261 | 土建 | 专职 | |
姜小飞 | 施工员 | / | 岗位证 | / | 0412510100060000255 | 土建 | 专职 | |
张波玉 | 安全员 | / | 岗位证、安全生产考核合格证书 | C级 | Y0412500900900774、豫建安C3(2023)1333304 | / | 专职 | |
张自淼 | 材料员 | / | 岗位证 | / | 0412511400060000328 | / | 专职 | |
吴方 | 资料员 | / | 岗位证 | / | 0412511100060000232 | / | 专职 | |
上官林强 | 造价工程师 | / | 造价工程师注册证书 | 一级 | 建[造]11204100001652 | 土木建筑工程 | 专职 | |
河南广昱建设工程有限公司 | 李琳 | 项目经理 | 无 | 二级建造师 | 二级 | 豫241141685587 | 建筑工程 | 无 |
伍清祥 | 技术负责人 | 工程师 | 任职资格证 | 中级 | C20190974169900000805 | 建筑工程 | 无 | |
杨晶晶 | 专职安全生产管理人员 | 无 | 安全生产考核合格证书 | C级 | 豫建安C3(2023)1490830 | 建筑工程 | 无 | |
杨晶晶 | 安全员 | 无 | 岗位证 | 初级 | Y0412400903500118 | 建筑工程 | 无 | |
高思夏 | 施工员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 0412310100025000005 | 建筑工程 | 无 | |
张强 | 质量员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 0412310600025000008 | 建筑工程 | 无 | |
李松珍 | 材料员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 0412311100025000006 | 建筑工程 | 无 | |
魏明杨 | 资料员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 0412511400027000002 | 建筑工程 | 无 | |
王菁 | 造价工程师 | 无 | 二级造价工程师注册证书 | 二级 | 建[造]21254100000764 | 土建 | 无 | |
中多全润建设集团有限公司 | 刘小松 | 项目经理 | 工程师 | 注册证 | 二级 | 豫241060910090 | 建筑工程 | 无 |
王坡 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C20220976179906100427 | 建筑施工 | 无 | |
王永魁 | 施工员 | 无 | 岗位证 | 无 | 0412010194120000159 | 土建工程 | 无 | |
张伟 | 质量员 | 无 | 岗位证 | 无 | 0411710694117000324 | 土建工程 | 无 | |
崔允宏 | 安全员 | 无 | 岗位证 | 无 | Y0412500903300002 豫建安C3(2023)2199007 | 公用 | 无 | |
王晶 | 资料员 | 无 | 岗位证 | 无 | 0412311400027000018 | 公用 | 无 | |
赵占稳 | 材料员 | 无 | 岗位证 | 无 | 0412311100027000017 | 公用 | 无 | |
刘景丽 | 造价师 | 无 | 岗位证 | 无 | 建[造]14224100008164 | 安装工程 | 无 | |
河南桦棠建设工程有限公司 | 黄华萍 | 项目经理 | 工程师 | 建造师注册证 | 二级 | 豫2412024202500718 | 建筑 | 无 |
田亚楠 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C20220970119907800308 | 建筑 | 无 | |
肖慧琴 | 资料员 | 无 | 资格证 | 无 | 0622411400063000037 | 公共 | 无 | |
康贺 | 安全员 | 无 | 安全生产考核合格证书 | 无 | 豫建安C3(2025)1037454 | 建筑 | 无 | |
吴明亮 | 质量员 | 无 | 资格证 | 无 | 0412510600009000118 | 建筑 | 无 | |
吴俊杰 | 施工员 | 无 | 资格证 | 无 | 0411710194117005175 | 建筑 | 无 | |
范幸平 | 造价师 | 无 | 资格证 | 无 | 建[造]11204100000581 | 建筑 | 无 | |
姚永丽 | 材料员 | 无 | 资格证 | 无 | 0412511100017000007 | 公共 | 无 | |
河南泉琳建设工程有限公司 | 王秀娟 | 项目经理 | 工程师 | 建造师 | 贰级 | 豫241151602178 | 建筑工程 | 无 |
方彩林 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | C20220976179906100305 | 建筑工程 | 无 | |
高起扬 | 施工员 | 工程师 | 施工员证 | / | 0411810194118000268 | 建筑工程 | 无 | |
郭慧云 | 质量员 | 工程师 | 质量员证 | / | 0412410600027000057 | 建筑工程 | 无 | |
王嫚嫚 | 材料员 | 工程师 | 材料员证 | / | 0411411194114000184 | 公共员 | 无 | |
冀静 | 资料员 | 无 | 资料员证 | / | 0412411400027000055 | 公共员 | 无 | |
吴佩君 | 安全员 | 工程师 | 安全员证 | / | 豫建安C3(2023)1288477 Y0412300903300002 | 公共员 | 无 | |
李萍 | 造价工程师 | 工程师 | 造价工程师证 | / | 建[造]11234100016082 | 土木建筑 | 无 | |
河南易事建设工程有限公司 | 袁明慧 | 项目经理 | 无 | 建造师证 | 二级 | 豫241151575781 | 建筑工程 | 无 |
赵萍 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C20230958078200000622 | 建筑施工 | 无 | |
何慧丽 | 施工员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 0412410100031000002 | 建筑工程 | 无 | |
仇星 | 质量员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 0412410600031000005 | 建筑工程 | 无 | |
刘晴 | 材料员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 0412411100031000007 | 公用工程 | 无 | |
张向南 | 安全员 | 无 | 岗位证 | 初级 | Y0412500904100018 | 公用工程 | 无 | |
翟新星 | 资料员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 0412411400031000006 | 公用工程 | 无 | |
陈丁丁 | 造价师 | 无 | 造价工程师 | 一级 | 建[造]11244100017998 | 土木建筑工程 | 无 | |
河南天盛建设有限公司 | 余奇 | 项目经理 | 高级工程师 | 建造师证 | 一级 | 豫1412017201831546 | 建筑工程市政公用工程 | / |
董亚梅 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19033150901229 | 建设管理 | / | |
李跃林 | 施工员 | / | 岗位证 | 初级 | 0412410100060000008 | 土建 | / | |
望冬 | 质量员 | / | 岗位证 | 初级 | 0412410600060000010 | 土建 | / | |
刘祥 | 安全员 | / | 岗位证及考核证 | 初级 | Y0412400900902745/豫建安C3(2023)2493501 | 土建 | / | |
冯业生 | 材料员 | / | 岗位证 | 初级 | 0412411100060000013 | 土建 | / | |
范聪颖 | 资料员 | / | 岗位证 | 初级 | 0412411400060000020 | 土建 | / | |
李丽锋 | 造价员 | / | 岗位证 | 二级 | 建[造]21254100000030 | 土木建筑工程 | / | |
3、 中标候选人企业业绩
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订或中标通知书时间 | 金额 |
河南大宏远建建筑工程有限公司 | 周口经济开发区欢乐家园幼儿园建设项目 | 周口市开发投资有限公司 | 2022.8.31 | 13119646.43元 |
灵宝市阳店镇观头小学校舍改造项目 | 灵宝市阳店镇观头小学 | 2022.5.18 | 520700.00元 | |
河南省润昌建筑工程有限公司 | 2024年平舆县庙湾镇大卢村生姜加工仓储建设项目 | 平舆县庙湾镇人民政府 | 2024.6.14 | 3933199.99元 |
河南水赐建筑工程有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区八千办事处敬老院改造提升项目 | 郑州航空港经济综合实验区八千办事处 | 2024.12.16 | 398000.00元 |
河南省众力联合建设有限公司 | 濮阳市妇幼保健院儿童保健中心改造及配套项目北大门配套工程 | 濮阳市妇幼保健院 | 2022.8.6 | 3720755.04元 |
淇县恒源矿业有限公司二道庄矿中控楼增建第三层办公楼工程 | 淇县恒源矿业有限公司 | 2023.5.29 | 1718516.00元 | |
