河南省农业农村厅2026年动物疫病强制免疫疫苗招标项目中标结果公告
发布时间:2026-02-04 来源:河南招标采购网
一、项目基本情况
1.采购项目编号:豫财招标采购-2026-15
2.采购项目名称:河南省农业农村厅2026年动物疫病强制免疫疫苗招标项目
3.采购方式:公开招标
4.采购公告发布日期:2026年01月08日
5.评审日期:2026年01月29日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
详见采购文件
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-1 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株或OHM/02株+AKT-III株) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 1 | 元 | 评审总得分:100分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株或OHM/02株+AKT-III株) | 宝灵 | 50ml/瓶、100ml/瓶 | / | 1元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-1 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株或OHM/02株+AKT-III株) | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 上海市闵行区江川东路48号 | 1 | 元 | 评审总得分:97分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株或OHM/02株+AKT-III株) | 申联生物 | 20ml/瓶、30ml/瓶、50ml/瓶、100ml/瓶 | / | 1元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-1 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株或OHM/02株+AKT-III株) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 1 | 元 | 评审总得分:96.96分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株或OHM/02株+AKT-III株) | 天康制药 | 50ml/瓶、100ml/瓶 | / | 1元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-1 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株或OHM/02株+AKT-III株) | 中农威特生物科技股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县兰州东部科技城官滩街1号 | 1 | 元 | 评审总得分:95分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株或OHM/02株+AKT-III株) | 兰威 | 50ml/瓶、100ml/瓶 | / | 1元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-1 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株或OHM/02株+AKT-III株) | 中普生物制药有限公司 | 云南省保山市隆阳区板桥镇高速路口以北150米 | 1 | 元 | 评审总得分:95分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株或OHM/02株+AKT-III株) | 中普生物 | 50ml/瓶、100ml/瓶 | / | 1元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-4 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(O/MYA98/BY/2010株+Re-A/WH/09株) | 中牧实业股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼 | 1.8 | 元 | 评审总得分:100分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(O/MYA98/BY/2010株+Re-A/WH/09株) | 中牧 | 50ml/瓶、100ml/瓶 | / | 1.8元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-4 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(O/MYA98/BY/2010株+Re-A/WH/09株) | 中农威特生物科技股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县兰州东部科技城官滩街1号 | 1.8 | 元 | 评审总得分:97分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(O/MYA98/BY/2010株+Re-A/WH/09株) | 兰威 | 50ml/瓶、100ml/瓶 | / | 1.8元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-4 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(O/MYA98/BY/2010株+Re-A/WH/09株) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 1.8 | 元 | 评审总得分:95分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(O/MYA98/BY/2010株+Re-A/WH/09株) | 宝灵 | 50ml/瓶、100ml/瓶 | / | 1.8元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-5 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 2 | 元 | 评审总得分:96.74分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株) | 天康制药 | 50ml/瓶、100ml/瓶 | / | 2元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-5 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株) | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区师大东路(康莱纳公司东侧) | 2 | 元 | 评审总得分:96.23分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株) | 必威安泰 | 50ml/瓶、100ml/瓶 | / | 2元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-5 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株) | 杨凌金海生物技术有限公司 | 陕西省杨凌示范区东环北路31号 | 2 | 元 | 评审总得分:92分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株) | 金倍宁 | 50ml/瓶、100ml/瓶 | / | 2元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-8 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 乾元浩生物股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号十一区20号楼2-4层 | 0.3 | 元 | 评审总得分:95分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 乾元浩 | 100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶 | / | 0.3元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-8 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 山东信得动物疫苗有限公司 | 山东省潍坊市诸城市贾悦镇鑫盛路263号 | 0.3 | 元 | 评审总得分:95分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 信得 | 50ml/瓶、100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶 | / | 0.3元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-8 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 吉林冠界生物技术有限公司 | 梅河口市曙光镇罗家村 | 0.3 | 元 | 评审总得分:94.95分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 冠界 | 100ml/瓶、250ml/瓶 | / | 0.3元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-8 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 青岛易邦生物工程有限公司 | 山东省青岛市城阳区红岛街道岙东南路21号 | 0.3 | 元 | 评审总得分:93分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 易邦 | 50ml/瓶、250ml/瓶 | / | 0.3元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-8 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路277号 | 0.3 | 元 | 评审总得分:93分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 广为 | 20ml/瓶、50ml/瓶、100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶 | / | 0.3元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-8 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 金宇益康生物技术(辽宁)股份有限公司 | 辽阳市太子河区南驻路12号 | 0.3 | 元 | 评审总得分:91分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 辽益 | 100ml/瓶、250ml/瓶 | / | 0.3元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-8 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 普莱柯(南京)生物技术有限公司 | 南京市江宁区钟萃路9号(江宁开发区) | 0.3 | 元 | 评审总得分:89分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 普莱柯(南京) | 100ml/瓶、250ml/瓶 | / | 0.3元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-8 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平路680号 | 0.3 | 元 | 评审总得分:88.71分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗(H5N6 H5-Re15株+H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株或H5N6rHN503株+H5N1rHN504株,H7N9rHN705株+rHN706株) | 哈兽研 | 50ml/瓶、100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶 | / | 0.3元/毫升 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-9 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 0.54 | 元 | 评审总得分:92分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 天康制药 | 50头份/瓶、100头份/瓶 | / | 0.54元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-9 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 中海生物制药(泰州)有限公司 | 江苏省泰州市陶弘景路5号 | 0.54 | 元 | 评审总得分:90.53分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 中海制药 | 50头份/瓶、100头份/瓶 | / | 0.54元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-9 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 0.54 | 元 | 评审总得分:90分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 宝灵 | 50头份/瓶、100头份/瓶 | / | 0.54元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-9 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 国药集团扬州威克生物工程有限公司 | 扬州市邗江工业园 | 0.54 | 元 | 评审总得分:89.73分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 威克生物 | 25头份/瓶、50头份/瓶、100头份/瓶 | / | 0.54元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 重庆市荣昌工业园区(板桥工业园区四支路) | 0.5 | 元 | 评审总得分:90分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 重庆澳龙 | 40头份/瓶、80头份/瓶、160头份/瓶、320头份/瓶 | / | 0.5元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 0.5 | 元 | 评审总得分:90分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 天康制药 | 40头份/瓶、80头份/瓶 | / | 0.5元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 中牧实业股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼 | 0.5 | 元 | 评审总得分:90分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 中牧 | 40头份/瓶、80头份/瓶、160头份/瓶 | / | 0.5元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路277号 | 0.5 | 元 | 评审总得分:90分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 广为 | 20头份/瓶、40头份/瓶、80头份/瓶、160头份/瓶、240头份/瓶、320头份/瓶、480头份/ 瓶、640头份/瓶 | / | 0.5元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 0.5 | 元 | 评审总得分:90分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 宝灵 | 40头份/瓶、80头份/瓶 | / | 0.5元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平路680号 | 0.5 | 元 | 评审总得分:88分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 哈兽研 | 80头份/瓶 | / | 0.5元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 重庆市荣昌工业园区(板桥工业园区四支路) | 20 | 元 | 评审总得分:90分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 重庆澳龙 | 5头份/瓶、10头份/瓶、20头份/瓶 | / | 20元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 20 | 元 | 评审总得分:90分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 天康制药 | 10头份/瓶、20头份/瓶 | / | 20元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 中牧实业股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼 | 20 | 元 | 评审总得分:90分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 中牧 | 5头份/瓶、20头份/瓶、40头份/瓶、80头份/瓶 | / | 20元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路277号 | 20 | 元 | 评审总得分:90分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 广为 | 2头份/瓶、5头份/瓶、10头份/瓶、20头份/瓶、40头份/瓶、80头份/瓶 | / | 20元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 20 | 元 | 评审总得分:90分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 宝灵 | 10头份/瓶、20头份/瓶 | / | 20元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平路680号 | 20 | 元 | 评审总得分:88分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 哈兽研 | 5头份/瓶、10头份/瓶 | / | 20元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-12 | 布鲁氏菌基因缺失活疫苗(M5-90△26株) | 中牧实业股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼 | 2 | 元 | 评审总得分:95分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌基因缺失活疫苗(M5-90△26株) | 中牧 | 50头份/瓶、100头份/瓶 | / | 2元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-12 | 布鲁氏菌基因缺失活疫苗(M5-90△26株) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 2 | 元 | 评审总得分:95分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌基因缺失活疫苗(M5-90△26株) | 宝灵 | 50头份/瓶、100头份/瓶 | / | 2元/头份 | ||
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
| 豫政采(2)20260025-12 | 布鲁氏菌基因缺失活疫苗(M5-90△26株) | 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平路680号 | 2 | 元 | 评审总得分:94.29分 | |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
| 1 | 布鲁氏菌基因缺失活疫苗(M5-90△26株) | 哈兽研 | 100头份/瓶 | / | 2元/头份 | ||
四、评审专家名单:贾松涛、李和平、郅玉宝、韩立、张健、方先珍(采购人代表)、琚洁(采购人代表)。
五、代理服务收费标准及金额:投标人中一个包的,招标代理服务费为8000元人民币;如有投标人在本次采购编号项下中两个或三个包时,招标代理服务费为15000元人民币;如有投标人在本次采购编号项下中四个或以上包时,招标代理服务费为20000元人民币。中标人在中标公告发布后须一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。
收费金额:221000元
六、公告发布的媒介及公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《河南招标采购服务有限公司官网》上发布。中标公告期限为1个工作日。
七、其他补充事宜
1.包2、包3、包6、包7、包13、包14:投标人不足法定人数,废标。
2.各有关当事人对结果公告如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函受理确认日期作为受理时间。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.名称:河南省农业农村厅
地址:郑州市农业路27号
联系人:琚女士
联系电话:0371-65917082
2.采购代理机构:河南招标采购服务有限公司
地址:河南省郑州市金水区纬四路13号(纬四路与花园路交叉口向东50米路北,3楼316房间)
联系人:李冰、梁振逵、魏文静
联系方式:0371-65993320
3.项目联系方式
项目联系人:李冰、梁振逵、魏文静
联系方式:0371-65993320
九、附件
1.采购文件
2026年01月30日