2025年驻马店卷烟厂就地技术改造施工总承包项目(一期)中标候选人公示
发布时间:2026-03-17 来源:河南招标采购网
河南招标采购服务有限公司受河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂的委托,就2025年驻马店卷烟厂就地技术改造施工总承包项目(一期)进行公开招标,于2026年3月11日09时00分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及最高投标限价
项目名称:2025年驻马店卷烟厂就地技术改造施工总承包项目(一期)
项目编号:ZMD2026-006
最高投标限价:187150238.64元。
二、开评标信息
开标时间:2026年3月11日09时00分
开标地点:驻马店市公共资源交易中心不见面开标二厅
评标地点:驻马店市公共资源交易中心远程评标室、安阳市公共资源交易中心远程评标室、鹤壁市公共资源交易中心远程评标室、平顶山市公共资源交易中心远程评标室、南阳市公共资源交易中心远程评标室。
三、招标方式:公开招标。
四、评审情况
评标委员会依照相关法律法规及本项目招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1. 初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 汇总 | ||
1 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 山东菏建建筑集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
3 | 张家口华工建设集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
4 | 湖南兴旺建设有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
5 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 中铁二局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南五建建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 豫达建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 湖南建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 山西二建集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
17 | 宇杰集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
18 | 衢州市政园林股份有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
19 | 广州市第一市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
20 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
21 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
22 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
23 | 中商建投建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
24 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
25 | 青建集团股份公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
26 | 中铁七局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
27 | 中启胶建集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
28 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
29 | 中交一公局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
30 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
31 | 广西建工集团控股有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
32 | 建邦技术集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
33 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
34 | 天太建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
35 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
36 | 中铁十一局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
37 | 双信建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
38 | 江西省城建集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
39 | 山东一建建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
40 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
41 | 中硐建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
42 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
43 | 国安建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
44 | 中成永峰建设集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
45 | 泰宏建设发展有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
46 | 中冶天工集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
47 | 中京建设集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
48 | 林州市永盛建筑有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
49 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
50 | 一鸣建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
51 | 大秦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
52 | 河北鹿鑫建筑工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
53 | 中铁十七局集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
54 | 河南省第八建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
55 | 河南省第二建设集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
56 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
57 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
58 | 福建华航建设集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
59 | 中铁十局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
60 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
61 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
62 | 河南飞腾建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
63 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
64 | 湖南万胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
65 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
66 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
67 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
68 | 厦门海投工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
69 | 济南一建集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
70 | 鲁班源集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
71 | 上海宝冶集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
72 | 中原城建集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
73 | 江西中煤建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
74 | 中铁建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
75 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
76 | 福建路港(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
77 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
78 | 中国二十二冶集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
79 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
80 | 信实环境建设集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
81 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
82 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
83 | 金居建设发展股份有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
84 | 郑州一建集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
85 | 中铁十六局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
86 | 中铁建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
87 | 中铁一局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
88 | 河南远大建设集团有限责任公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
89 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
90 | 中十建设(河南)有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
91 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
92 | 中国二冶集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
93 | 桂林建安建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
94 | 中益诚达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
95 | 量山建设控股集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
96 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
97 | 中建三局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 汇总 | ||
1 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
4 | 中铁二局集团有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
5 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 |
6 | 河南五建建设集团有限公司 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
7 | 豫达建工集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
8 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
11 | 湖南建工集团有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
12 | 山西二建集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
13 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
14 | 宇杰集团股份有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
15 | 广州市第一市政工程有限公司 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
16 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
17 | 中商建投建设有限公司 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 |
18 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
19 | 青建集团股份公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
20 | 中铁七局集团有限公司 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 |
21 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
22 | 中交一公局集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
23 | 广西建工集团控股有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
24 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
25 | 天太建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
26 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
27 | 中铁十一局集团有限公司 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |
28 | 双信建设集团有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
29 | 江西省城建集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
30 | 山东一建建设有限公司 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
31 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
32 | 中硐建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
33 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
34 | 国安建设有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
35 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
36 | 一鸣建设集团有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
37 | 大秦建设集团有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
38 | 河南省第八建设集团有限公司 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 |
39 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
40 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
41 | 中铁十局集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
42 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
43 | 河南飞腾建筑有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
44 | 湖南万胜建设有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
45 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
46 | 厦门海投工程建设有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
47 | 鲁班源集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
48 | 上海宝冶集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
49 | 江西中煤建设集团有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
50 | 中铁建工集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
51 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
52 | 福建路港(集团)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
53 | 中国二十二冶集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
54 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
55 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
56 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
57 | 郑州一建集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
58 | 中铁十六局集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
59 | 中铁建设集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
60 | 中铁一局集团有限公司 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 |
61 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
62 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
63 | 桂林建安建设集团有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
64 | 中益诚达建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
65 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
66 | 中建三局集团有限公司 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 汇总 | ||
1 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 15.8 | 17.1 | 17.8 | 13.6 | 18.5 | 16.9 | 15.9 | 16.51 |
2 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 9.8 | 14.8 | 5.5 | 12.4 | 12.0 | 13.0 | 11.6 | 11.3 |
3 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 9.9 | 10.3 | 6.1 | 12.35 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 10.36 |
4 | 中铁二局集团有限公司 | 14.2 | 16.9 | 9.4 | 15.45 | 12.0 | 16.3 | 15.5 | 14.25 |
5 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 13.7 | 13.6 | 11.9 | 13.6 | 13.9 | 11.5 | 12.2 | 12.91 |
6 | 河南五建建设集团有限公司 | 13.7 | 16.4 | 8.1 | 15.7 | 16.0 | 14.3 | 11.7 | 13.7 |
7 | 豫达建工集团有限公司 | 9.8 | 10.9 | 8.1 | 12.4 | 9.6 | 10.9 | 10.5 | 10.31 |
8 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 11.9 | 13.9 | 9.8 | 12.9 | 12.0 | 13.1 | 12.1 | 12.24 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 15.9 | 17.2 | 10.9 | 17.25 | 9.6 | 17.3 | 17.8 | 15.14 |
10 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 9.8 | 10.5 | 6.8 | 12.9 | 16.0 | 11.8 | 11.5 | 11.33 |
11 | 湖南建工集团有限公司 | 12.0 | 14.6 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 13.3 | 13.4 | 13.26 |
12 | 山西二建集团有限公司 | 9.8 | 10.3 | 5.0 | 12.2 | 12.0 | 11.6 | 11.9 | 10.4 |
13 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 10.0 | 10.5 | 5.4 | 12.5 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 10.56 |
14 | 宇杰集团股份有限公司 | 10.8 | 12.0 | 5.8 | 13.0 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 10.97 |
15 | 广州市第一市政工程有限公司 | 12.3 | 10.5 | 6.4 | 12.7 | 9.2 | 13.5 | 12.0 | 10.94 |
16 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 10.1 | 12.0 | 6.1 | 12.8 | 12.6 | 13.0 | 11.8 | 11.2 |
17 | 中商建投建设有限公司 | 10.1 | 10.6 | 6.4 | 13.3 | 10.1 | 12.3 | 12.4 | 10.74 |
18 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 9.8 | 10.8 | 6.5 | 12.95 | 10.0 | 11.1 | 12.4 | 10.51 |
19 | 青建集团股份公司 | 9.8 | 10.4 | 6.0 | 12.8 | 15.7 | 11.3 | 12.0 | 11.14 |
20 | 中铁七局集团有限公司 | 16.0 | 15.5 | 11.3 | 17.5 | 16.0 | 16.3 | 16.8 | 15.63 |
21 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 9.8 | 10.2 | 4.8 | 12.5 | 14.0 | 11.5 | 12.5 | 10.76 |
22 | 中交一公局集团有限公司 | 13.2 | 14.2 | 8.8 | 12.9 | 16.0 | 14.7 | 12.8 | 13.23 |
23 | 广西建工集团控股有限公司 | 13.6 | 13.2 | 9.4 | 12.75 | 16.0 | 13.7 | 13.1 | 13.11 |
24 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 9.6 | 10.2 | 6.4 | 12.4 | 14.45 | 11.7 | 14.3 | 11.29 |
25 | 天太建设集团有限公司 | 9.8 | 10.3 | 6.1 | 12.5 | 14.0 | 13.1 | 12.0 | 11.11 |
26 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 16.0 | 17.2 | 16.3 | 15.1 | 16.0 | 17.2 | 18.2 | 16.57 |
27 | 中铁十一局集团有限公司 | 16.0 | 17.1 | 13.1 | 15.8 | 18.0 | 15.2 | 17.1 | 16.04 |
28 | 双信建设集团有限公司 | 13.9 | 13.0 | 6.3 | 13.0 | 12.0 | 12.4 | 12.7 | 11.9 |
29 | 江西省城建集团有限公司 | 9.8 | 10.7 | 6.7 | 12.85 | 12.0 | 12.9 | 12.3 | 11.04 |
30 | 山东一建建设有限公司 | 9.8 | 10.2 | 6.2 | 12.95 | 9.2 | 12.7 | 13.1 | 10.59 |
31 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 9.8 | 10.6 | 6.2 | 12.6 | 12.0 | 12.9 | 12.8 | 10.99 |
32 | 中硐建设集团有限公司 | 11.5 | 12.9 | 5.8 | 12.8 | 14.0 | 13.6 | 12.1 | 11.81 |
33 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 16.0 | 17.1 | 19.0 | 18.05 | 16.0 | 16.7 | 18.5 | 17.34 |
34 | 国安建设有限公司 | 10.0 | 13.2 | 7.4 | 12.6 | 14.0 | 11.9 | 12.5 | 11.66 |
35 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 9.8 | 10.3 | 6.4 | 12.52 | 14.0 | 10.7 | 13.0 | 10.96 |
