兴业银行股份有限公司郑州分行办公楼提升建设项目监理中标候选人公示
发布时间:2026-08-14 来源:河南招标采购网
兴业银行股份有限公司郑州分行办公楼提升建设项目监理(招标编号为豫工程20260166001)于2026-08-12在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称 | 兴业银行股份有限公司郑州分行办公楼提升建设项目监理 |
标段名称 | 兴业银行股份有限公司郑州分行办公楼提升建设项目监理 |
标段编号 | 豫工程20260166001001 |
招 标 人 | 兴业银行股份有限公司郑州分行 |
代理机构 | 河南招标采购服务有限公司 |
开标日期 | 2026-08-12 |
开标地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-5 |
评标结束日期 | 2026-08-12 15:22:09 |
| 二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表” | |
| 三、中标候选人(排名不分先后) |
| 序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 卓越新域建设管理有限公司 | 990000.00 | 王德生 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到国家合格标准 | 210 |
| 2 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 990000.00 | 郝秀辉 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到国家合格标准 | 210 |
| 3 | 建基工程咨询有限公司 | 995000.00 | 王玉安 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到国家合格标准 | 210 |
| 4 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 980000.00 | 李兴福 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到国家合格标准 | 210 |
| 5 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 979900.00 | 吴震 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到国家合格标准 | 970 |
| 6 | 河南海纳建设管理有限公司 | 970000.00 | 金婷婷 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到国家合格标准 | 210 |
| 7 | 河南省城投项目管理有限公司 | 970000.00 | 石凤川 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到国家合格标准 | 210 |
| 8 | 顺成建设管理有限公司 | 978600.00 | 郝庆军 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到国家合格标准 | 960 |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 1 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 马军涛 | 其他 | 造价专业人员 | 411***********1219 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11094100006957 |
| 2 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 冯晓斐 | 其他 | 造价专业人员 | 410***********0517 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11074100016716 |
| 3 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 李珊珊 | 其他 | 工程信息管理员 | 411***********7081 | 岗位证书 | 0411611494116000797 |
| 4 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 冯景武 | 其他 | 造价专业人员 | 410***********6615 | 二级造价工程师 | 豫150A39040J |
| 5 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 刘艳彬 | 其他 | 扬尘治理员 | 410***********253X | / | / |
| 6 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 任曙阳 | 其他 | 见证员 | 411***********5690 | 岗位证书 | Y0412300201100061 |
| 7 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 刘清阁 | 其他 | 测量员 | 411***********5324 | 岗位证书 | 2401090000017291 |
| 8 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 马磊 | 安全员 | 安全员 | 410***********1030 | 岗位证书 | Y0412500903500135 |
| 9 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 张志强 | 其他 | 监理员 | 410***********0090 | 岗位证书 | 19102696 |
| 10 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 张森 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********6215 | 机电安装工程专业监理工程师 | 41026623 |
| 11 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 杜熠宾 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********731X | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 19101191 |
| 12 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 吴林峰 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********2517 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 21103392 |
| 13 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 王亚朋 | 其他 | 专业监理工程师 | 412***********311X | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 41027162 |
| 14 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 孙庆刚 | 其他 | 专业监理工程师 | 640***********0018 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 64000709 |
| 15 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 杜灿 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********0077 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 32023003 |
| 16 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 吴震 | 其他 | 项目总监理工程师 | 410***********2012 | 高级工程师 | B202309070100486 |
| 17 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 钱志伟 | 其他 | 扬尘治理员 | 412***********0019 | / | / |
| 18 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 翟锦锦 | 其他 | 工程信息管理员 | 412***********006X | 岗位证书 | 0411511494115000817 |
| 19 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 王新强 | 其他 | 造价专业人员 | 410***********2778 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11234100014019 |
| 20 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 陈胜华 | 其他 | 见证员 | 410***********1557 | 岗位证书 | Y0412400200900496 |
| 21 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 张秋菊 | 其他 | 测量员 | 412***********6948 | 岗位证书 | H41150030100003 |
| 22 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 赵永胜 | 安全员 | 安全员 | 410***********1538 | 岗位证书 | Y0412500901300369 |
| 23 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 王楠楠 | 其他 | 监理员 | 410***********2410 | 岗位证书 | 19200483 |
| 24 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 张强 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********103X | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 41016886 |
| 25 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 张艳 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********0325 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 41014298 |
| 26 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 孙树华 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********1573 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 41024312 |
| 27 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 张松柏 | 其他 | 专业监理工程师 | 412***********8218 | 机电安装工程专业监理工程师 | 41021264 |
| 28 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 张文 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********2013 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 41021557 |
| 29 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 金婷婷 | 其他 | 项目总监理工程师 | 410***********3029 | 高级工程师 | B201909070100395 |
| 30 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 赵明阳 | 其他 | 工程信息管理员 | 411***********0418 | 岗位证书 | 2401050000536920 |
| 31 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 张于堂 | 其他 | 造价专业人员 | 412***********187X | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11244100025140 |
| 32 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 廖军帅 | 其他 | 扬尘治理员 | 412***********6413 | / | / |
| 33 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 李婷 | 其他 | 见证员 | 410***********0044 | 岗位证书 | 2301170000264585 |
| 34 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 皇甫超 | 其他 | 测量员 | 411***********6039 | 岗位证书 | 2024JX0223085 |
| 35 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 成振东 | 安全员 | 安全员 | 412***********6015 | 岗位证书 | H41170010106542 |
| 36 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 赵一凡 | 其他 | 监理员 | 410***********4140 | 岗位证书 | 22200149 |
| 37 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 张亚恒 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********1611 | 机电安装专业监理工程师 | 19108000 |
| 38 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 王新安 | 其他 | 专业监理工程师 | 411***********2412 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 18109011 |
| 39 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 田富兴 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********3713 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 19104187 |
| 40 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 李懿 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********1914 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 19107463 |
| 41 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 韩法国 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********2018 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 20100240 |
| 42 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 王德生 | 其他 | 项目总监理工程师 | 412***********1591 | 高级工程师 | B01160900360 |
| 43 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 李爽 | 其他 | 扬尘治理员 | 410***********0061 | / | / |
| 44 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 尚俊宇 | 其他 | 工程信息管理员 | 411***********3413 | 岗位证书 | 0411711494117000120 |
| 45 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 韩洛楠 | 其他 | 见证员 | 411***********2169 | 岗位证书 | H41170050100122 |
| 46 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 张月娜 | 其他 | 测量员 | 410***********3023 | 岗位证书 | Y0412300801100026 |
| 47 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 刘虎 | 安全员 | 安全员 | 410***********0050 | 岗位证书 | H41150010101345 |
| 48 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 马鹏飞 | 其他 | 监理员 | 410***********0030 | 岗位证书 | 22200820 |
| 49 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 李延良 | 其他 | 造价专业人员 | 371***********0332 | 一级造价工程师注册证书 | 建【造】11244100021086 |
| 50 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 陈磊 | 其他 | 造价专业人员 | 410***********3511 | 一级造价工程师注册证书 | 建【造】11234100014737 |
| 51 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 范民选 | 其他 | 专业监理工程师 | 412***********5579 | 机电安装专业监理工程师 | 61005855 |
| 52 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 李大庆 | 其他 | 专业监理工程师 | 411***********001X | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 41017635 |
| 53 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 袁小孩 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********7032 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 41019090 |
| 54 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 孙海江 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********6993 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 41018952 |
| 55 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 任磊 | 其他 | 专业监理工程师 | 413***********0957 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 41013534 |
| 56 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 郝庆军 | 其他 | 项目总监理工程师 | 410***********3252 | 高级工程师 | B202009070100251 |
| 57 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 郝超斌 | 其他 | 监理员 | 410***********023X | 岗位证书 | 24106247 |
| 58 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 刘一存 | 其他 | 监理员 | 410***********4732 | 岗位证书 | 25200231 |
| 59 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 周少博 | 其他 | 工程信息管理员 | 410***********101X | 岗位证书 | 0412611400062000051 |
| 60 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 白鑫 | 其他 | 监理员 | 410***********007X | 岗位证书 | 24105079 |
| 61 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 熊健 | 其他 | 工程信息管理员 | 410***********0018 | 岗位证书 | 2401050000201736 |
| 62 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 王俊杰 | 其他 | 造价专业人员 | 410***********0012 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造 111194100011434 |
| 63 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 凡兴敏 | 其他 | 造价专业人员 | 410***********3549 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]14244100018613 |
| 64 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 杨根生 | 其他 | 扬尘治理员 | 411***********0053 | / | / |
| 65 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 胡矶法 | 其他 | 见证员 | 411***********3512 | 岗位证书 | H41170050100447 |
| 66 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 李帅帅 | 其他 | 测量员 | 410***********0012 | 岗位证书 | 41017669 |
| 67 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 吕太文 | 安全员 | 安全员 | 411***********6031 | 岗位证书 | Y0412600903500047 |
| 68 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 杜红耀 | 其他 | 专业监理工程师 | 411***********5635 | 机电安装专业监理工程师 | 19104234 |
| 69 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 康自成 | 其他 | 专业监理工程师 | 411***********1039 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 21100129 |
| 70 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 余长春 | 其他 | 专业监理工程师 | 411***********1335 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 41024652 |
| 71 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 何勇强 | 其他 | 专业监理工程师 | 412***********163X | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 41025502 |
| 72 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 张威 | 其他 | 专业监理工程师 | 412***********761X | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 18101027 |
| 73 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 王玉安 | 其他 | 项目总监理工程师 | 410***********2931 | 高级工程师 | B202009070100791 |
| 74 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 陆康 | 其他 | 工程信息管理员 | 411***********6519 | 岗位证书 | 2601050000015726 |
| 75 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 周增辉 | 其他 | 扬尘治理员 | 410***********1010 | / | / |
| 76 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 刘坤 | 其他 | 造价专业人员 | 411***********4258 | 一级造价工程师证 | 建[造]11244100018536 |
| 77 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 蔺悦楷 | 其他 | 见证员 | 410***********1549 | 岗位证书 | 2501170000718444 |
| 78 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 贾浩然 | 其他 | 测量员 | 412***********4510 | 岗位证书 | H41160030000526 |
| 79 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 方凯 | 安全员 | 安全员 | 410***********0250 | 岗位证书 | 2401020000523158 |
| 80 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 曹晓阳 | 其他 | 监理员 | 410***********9090 | 岗位证书 | 26200037 |
| 81 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 韩雨 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********0090 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 21109489 |
| 82 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 徐世文 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********019X | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 19100691 |
| 83 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 王梦珂 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********0351 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 21105891 |
| 84 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 陈醒 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********0054 | 房屋建筑工程专业监理工程师 | 24102771 |
| 85 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 李袁峰 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********1710 | 机电安装工程专业监理工程师 | 19108277 |
| 86 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 石凤川 | 其他 | 项目总监理工程师 | 430***********1038 | 高级工程师 | B01160900416 |
| 87 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 龙洲平 | 其他 | 扬尘治理员 | 410***********127X | / | / |
| 88 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 庞培平 | 其他 | 扬尘治理员 | 410***********0253 | / | / |
| 89 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 李鹏超 | 其他 | 工程信息管理员 | 411***********0851 | 岗位证书 | 0411711494117004728 |
| 90 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 任荣宾 | 其他 | 造价专业人员 | 410***********1011 | 一级造价工程师证 | 建[造]11264100026614 |
| 91 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 刘月朦 | 其他 | 造价专业人员 | 410***********0327 | 一级造价工程师证 | 建[造]11244100018285 |
| 92 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 王亚兵 | 其他 | 见证员 | 410***********4216 | 岗位证书 | Y0412500200900007 |
| 93 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 郭俊华 | 其他 | 测量员 | 410***********1515 | 岗位证书 | D20210900019900455 |
| 94 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 张坤 | 安全员 | 安全员 | 410***********009X | 岗位证书 | Y0412500900900051 |
| 95 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 郝秉宸 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********4034 | 机电安装工程师 | 18101004 |
| 96 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 孙建威 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********105X | 房建专业监理工程师 | 18101409 |
| 97 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 郭玉祥 | 其他 | 专业监理工程师 | 412***********5810 | 房建专业监理工程师 | 19102005 |
| 98 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 黄健 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********0055 | 房建专业监理工程师 | 19106266 |
| 99 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 畅雪冰 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********4516 | 房建专业监理工程师 | 21102182 |
| 100 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 李兴福 | 其他 | 项目总监理工程师 | 410***********4010 | 高级工程师 | B202109070101694 |
| 101 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 郭四军 | 其他 | 造价专业人员 | 410***********4030 | 一级造价工程师 | 建[造]11244100021869 |
| 102 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 朱阳 | 其他 | 造价专业人员 | 412***********0330 | 一级造价工程师 | 建[造]14254100023255 |
| 103 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 吴成龙 | 其他 | 见证员 | 410***********5219 | 岗位证书 | Y0412400200900576 |
| 104 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 秦博文 | 其他 | 测量员 | 411***********2912 | 岗位证书 | Y0412500800900565 |
| 105 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 刘怡 | 安全员 | 安全员 | 410***********0011 | 岗位证书 | 2101020000477176 |
| 106 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 曹凯辉 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********3932 | 机电安装专业监理工程师 | 41015926 |
| 107 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 陈明 | 其他 | 专业监理工程师 | 413***********7515 | 房建专业监理工程师 | 19105014 |
| 108 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 李猛 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********373X | 房建专业监理工程师 | 41014344 |
| 109 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 冉志生 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********373X | 房建专业监理工程师 | 41014344 |
| 110 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 程亚铭 | 其他 | 专业监理工程师 | 410***********4218 | 房建专业监理工程师 | 20101112 |
| 111 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 郝秀辉 | 其他 | 项目总监理工程师 | 412***********6131 | 高级工程师 | 机高410615579 |
| 112 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 郝秀辉 | 其他 | 项目总监理工程师 | 412***********6131 | 监理工程师注册证书 | 41005933 |
| 113 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 韩海江 | 其他 | 项目总监理工程师代表 | 410***********015X | 高级工程师 | 机高410624081 |
| 114 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 李兴福 | 其他 | 项目总监理工程师 | 410***********4010 | 监理工程师注册证书 | 41013826 |
| 115 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 王丹东 | 其他 | 项目总监理工程师代表 | 412***********0317 | 高级工程师 | B202409070100915 |
| 116 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 石凤川 | 其他 | 项目总监理工程师 | 430***********1038 | 监理工程师注册证书 | 41008466 |
| 117 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 马军慧 | 其他 | 项目总监理工程师代表 | 410***********0011 | 高级工程师 | B202109070101631 |
| 118 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 王玉安 | 其他 | 项目总监理工程师 | 410***********2931 | 监理工程师注册证书 | 41007540 |
| 119 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 殷风海 | 其他 | 项目总监理工程师代表 | 140***********0015 | 高级工程师 | B01170900303 |
| 120 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 郝庆军 | 其他 | 项目总监理工程师 | 410***********3252 | 监理工程师注册证书 | 41008615 |
| 121 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 赵云飞 | 其他 | 项目总监理工程师代表 | 411***********5632 | 高级工程师 | B202409060100129 |
| 122 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 王德生 | 其他 | 项目总监理工程师 | 412***********1591 | 监理工程师注册证书 | 41002881 |
| 123 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 赵军豪 | 其他 | 项目总监理工程师代表 | 411***********8016 | 高级工程师 | B202309060100680 |
| 124 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 金婷婷 | 其他 | 项目总监理工程师 | 410***********3029 | 监理工程师注册证书 | 41010591 |
| 125 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 洪宝 | 其他 | 项目总监理工程师代表 | 410***********3472 | 高级工程师 | B202309070101018 |
| 126 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 吴震 | 其他 | 项目总监理工程师 | 410***********2012 | 监理工程师注册证书 | 41016031 |
| 127 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 熊志文 | 其他 | 项目总监理工程师代表 | 411***********1711 | 高级工程师 | B202509070100454 |
3.2、中标候选人企业业绩
| 序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 郑州市实验中学建设项目监理 | 郑州中原发展投资(集团)有限公司 | 2023年07月06日 | 2394000.00 |
| 2 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 河南中医药大学第一附属医院国家医学中心建设项目监理(第一标段:A 地块)) | 河南中医药大学第一附属医院 | 2025年01月30日 | 8099386.00 |
| 3 | 豫工程20260166001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 上海虹桥航油业务基地项目监理服务项目 | 中航油(上海)企业发展有限公司 | 2026年05月14日 | 2596666.00 |
| 4 | 豫工程20260166001001 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 北京山西大厦升级改造建设工程监理 | 北京山西大厦有限公司 | 2025年10月28日 | 473765.00 |
| 5 | 豫工程20260166001001 | 河南省城投项目管理有限公司 | 郑州高新区核心板块中部智慧港建设项目一期竣备后相关装饰装修及安装工程监理服务 | 郑州中部智慧港智能产业发展有限公司 | 2025年04月30日 | 89595.72 |
| 6 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | 重庆市残疾人康复中心二期工程项目施工监理 | 重庆市残疾人联合会 | 2023年11月07日 | 1600000.00 |
| 7 | 豫工程20260166001001 | 建基工程咨询有限公司 | “两院一中心”二期项目监理(二标段) | 郑州航空港区豫创建设发展有限公司 | 2024年04月15日 | 16590000.00 |
| 8 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 富华酒店改造工程-监理 | 中山市侨属旅行社有限公司 | 2024年02月04日 | 1747500.00 |
| 9 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 驻马店市驿城区培新教育管理服务有限公司高等教育项目 1#、3#楼装饰装修工程项目 | 驻马店市驿城区培新教育管理服务有限公司 | 2023年09月22日 | 547000.00 |
| 10 | 豫工程20260166001001 | 顺成建设管理有限公司 | 2025 年新开路营运大楼装修改造工程监理 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行 | 2025年12月30日 | 680000.00 |
| 11 | 豫工程20260166001001 | 卓越新域建设管理有限公司 | 许昌市清风教育中心项目 | 许昌市市投城市发展集团有限公司 | 2024年04月30日 | 2269800.00 |
| 12 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 深国际·新郑智慧供应链产业园项目装修修缮工程 | 郑州龙物流有限公司 | 2023年06月02日 | 394999.98 |
| 13 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 建安区一高新校区装修和强弱电工程 | 许昌建安产业投资发展有限公司 | 2024年07月27日 | 1751179.89 |
| 14 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 驻马店智慧岛互联网科创中心幕墙工程、室内装修、楼体照明及室外基础配套 | 驻马店融丰科技有限公司 | 2025年04月23日 | 220000.00 |
| 15 | 豫工程20260166001001 | 河南海纳建设管理有限公司 | 郑州市大肠肛门病医院新院室内装修及配套设备设施建设项目监理、设计服务及造价咨询项目 | 郑州市大肠肛门病医院 | 2025年01月13日 | 6770000.00 |
| 16 | 豫工程20260166001001 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 洛阳喜来登酒店提升改造项目监理 | 洛阳万驰酒店管理有限公司 | 2025年09月10日 | 480150.00 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 豫工程20260166001001 | 郝秀辉 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 阜阳市中医医院新区建设项目工程 | 阜阳市重点工程建设管理处 | 2023年02月17日 | 6272000.00 |
